Billetes de IRAN
100 Rials Note size : 130mm X 67mm | ||
200 Rials Note size : 136mm X 69mm | ||
500 Rials Note size : 142mm X 71mm | ||
1000 Rials Note size : 148mm X 73mm | ||
2000 Rials Note size : 151mm X 74mm | ||
5000 Rials Note size : 154mm X 75mm | ||
10000 Rials Note size : 160mm X 77mm | ||
20000 Rials Note size : 163mm X 78mm | ||
50000 Rials Note size : 166mm X 79mm | ||
100000 Rials Note size : 166mm X 79mm | ||
MONEDAS DE IRAN
50 rials
100 rials
250 rials
500 rials
1000 rials
Monedas conmemorativas de IRAN
» 500 Rials - Anniversary of Liberation of Khorramshahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 1000 Rials - Commemoration of World Statistics Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 1000 Rials - Eid-e Qurban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 1000 Rials - Eid-e Qadir Khome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 1000 Rials - Birthday of Imam Mahdi (a.s.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 2000 Rials - 50th Anniversary of Foundation of the Central Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 5000 Rials - 50th Anniversary of Foundation of the Central Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 5000 Rials - Unity Week | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 5000 Rials - Hazrat Masoumeh (as) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 2000 Rials - Vision Plan of the Islamic Republic of Iran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 1000 Rials - Hazrat Shahcheragh (as) El rial (ریال en persa; código ISO 4217 IRR) es la moneda oficial de Irán. Se divide en 100 dinares pero debido al bajo valor del rial, la fracción no se usa. Aunque desde 1932 dejó de ser oficial el tomán (diez riales), hoy en día sigue siendo una moneda de cuenta para denominar cantidades de dinero. Normalmente los precios están marcados en tomanes (1.000 tomanes = 10.000 riales). No existe un símbolo oficial para el rial, sin embargo la Agencia de Normalización iraní creó un símbolo para las máquinas de escribir: ﷼ (normas ISIRI 2900 y 3342). HistoriaEl rial se introdujo en 1798 como una octava parte del tomán iraní. En 1825, el rial dejó de ser emitido dejando paso al qirán iraní, de 1.000 dinares. En 1932, el rial sustituyó al qirán con paridad de 1:1, aunque se dividía en 100 nuevos dinares. Antes de la decimalización del sistema monetario en 1932, estas monedas se siguieron usando.
ValorEn 1932, el cambio del rial con la libra esterlina era de £1 = 59,75 riales. Éste cambió a 80,25 en 1936, 64,350 en 1939, 68,8 en 1940, 141 en 1941 y 129 en 1942. En 1945, Irán cambió su paridad al dólar estadounidense. En 1979, 1 rial equivalía a menos de 1 centavo estadounidense. El valor de la moneda iraní disminuyó precipitadamente tras la revolución islámica debido a la fuga de divisas del país. Sistema de tasa de cambioHasta 2002, el tipo de cambio de Irán se basaba en un "sistema de capas", en el que el Estado y las empresas públicas se beneficiaban de una tasa de cambio predefinida (1.750 IRR = 1 USD), mientras que el sector privado tenía que pagar la tasa real de cambio del mercado (8.000 IRR = 1 USD). Sin embargo, en marzo de 2002 este sistema estratificado se sustituyó por uno unificado que dictaba la tasa de cambio del mercado. RedenominaciónDebido al bajo valor del rial desde finales de los años 80 se ha propuesto un cambio de moneda. La propuesta de una nueva emisión se ha mantenido viva, y como resultado se han emitido billetes de mayores denominaciones durante 2003. Los opositores a una nueva redenominación son más cautelosos debido a los posibles efectos de la inflación. El 12 de abril de 2007, la Comisión Económica del Parlamento iraní anunció la preparación de un nuevo estatuto para el cambio de la moneda, argumentando que una redenominación ayudaría a reducir la inflación como en Turquía, pero luego el banco central iraní imprimió cheques especiales con la misma función que los billetes, en denominaciones de 500.000 y 1.000.000 de riales, para facilitar las transacciones comerciales con sumas de alto valor. En 2008, un directivo del Banco Central de Irán planeó quitarle hasta cuatro ceros, y luego renombrarla como "tomán". DevaluaciónA raíz de la crisis de las armas nucleares y el pago de multas por parte del gobierno iraní, el rial desplomó su valor.4 Para el 4 de octubre de 2012 hacían falta 36.000 riales para cambiar por un dólar. MonedasPrimer rialLas primeras monedas acuñadas fueron emisiones de plata de ⅛, ¼, ½ y 1 rial. Segundo rialLas primeras monedas del segundo rial se acuñaron en denominaciones 1, 2, 5, 10 y 25 dinares, y ½, 1, 2 y 5 riales. Las monedas de ½ rial a 5 riales estaban acuñadas en plata. También se acuñaron monedas de oro denominadas en pahlavi, que inicialmente valían 100 riales. En 1944, las acuñaciones de plata redujeron su tamaño. Ese mismo año también cesó la producción de monedas inferiores a los 25 dinares. En 1945 se introdujeron monedas de 10 riales de plata, y en 1953 se dejó de utilizar plata en la fabricación de monedas, siendo en esta época la moneda de 50 dinares la más pequeña del cono monetario. En 1972 se introdujeron monedas de 20 riales. Tras la Revolución iraní, se cambiaron los diseños de las monedas, sustituyendo el retrato del Sha de Persia. Los tamaños y composiciones no cambiaron. En 1980 solo se acuñaron monedas de 50 dinares, y un año más tarde se añadieron denominaciones de 50 riales. En 1997 se introdujo una nueva serie de monedas en la que se redujeron los tamaños de las monedas de 1, 5, 10 y 50 riales, y se añadieron las de 100 riales. Un año más tarde se introdujo una moneda de 250 riales bimetálica.
En 2004 los tamaños de las monedas de 50, 100 y 250 riales se redujeron y se cambió su composición; además, se añadieron nuevas monedas bimetálicas de 500 riales.
En 2007 se redujo el tamaño y se cambió la composición de las monedas de 250 y 500 riales.
Con las sucesivas devaluaciones que ha sufrido el rial, en 2009 se introdujeron nuevas monedas en denominaciones de 250, 500 y 1.000 riales.
BilletesEn 1932, los primeros billetes eran emitidos por el Bank Melli Iran en denominaciones de 5, 10, 20, 50, 100 y 500 riales. Los billetes de 1.000 riales se introdujeron en 1935, seguidos de los billetes de 200 riales en 1951 y los de 5.000 y 10.000 riales en 1952. En la década de los años 40 se añadieron denominaciones de 5 riales, y en los años 60 los de 10 riales. En 1961 se creó el Banco Central de Irán que asumió las competencias para emitir dinero. En 1979, después de la Revolución Islámica, se añadieron diseños y sellos encima del retrato del Sha. La primera emisión regular de billetes de la República Islámica aparecieron en las denominaciones de 100, 200, 500, 1.000, 5.000 y 10.000 riales. Los billetes de 2.000 riales fueron introducidos en 1986. Emisión de grandes denominaciones (Devaluación)Las primeras impresiones de billetes de más de 10.000 riales se hicieron en 1989, y en 1992 el Banco Central solicitó permiso de las autoridades del gobierno y clericales para imprimir los billetes de 20.000, 50.000 y 100.000 riales. Actualmente los billetes en circulación son de las siguientes denominaciones: 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000 riales con los del ayatoláRuhollah Jomeini.
Cheques especialesEn la actualidad los billetes de mayor denominación son los de 50.000 riales. Para poder permitir el pago de cantidades mayores el Banco Central puede imprimir cheques o bonos (en persa: چک مسافرتی) especiales con dichas cantidades. Estos cheques tienen valor de un año, sin embargo muchos comercios no los aceptan. Hay dos tipos: los conocidos como Iran cheque, que pueden cambiarse en cualquier banco, y los que tienen que cambiarse en la institución emisora. Se emiten en denominaciones de 200.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 y 5.000.000 riales. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario