Este Top de Ranking de Bancos es solo indicativo del 2016 segun Raking de Bancos de La Asociacion de Bancos de la Argentina
Fuente: http://www.aba-argentina.com/category/informes/ranking-de-bancos/
Fuente: http://www.aba-argentina.com/category/informes/ranking-de-bancos/
| 1 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| 2 | BANCO SANTANDER RIO S.A. |
| 3 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. |
| 4 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| 5 | BBVA BANCO FRANCÉS S.A. |
| 6 | BANCO MACRO S.A. |
| 7 | BANCO CREDICOOP Coop. Ltdo. |
| 8 | HSBC BANK ARGENTINA S.A. |
| 9 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| 10 | CITIBANK N.A. |
| 11 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. |
| 12 | BANCO PATAGONIA S.A. |
| 13 | BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. |
| 14 | BANCO SUPERVIELLE S.A. |
| 15 | NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA |
| 16 | BANCO HIPOTECARIO S.A. |
| 17 | BANCO ITAU ARGENTINA S.A. |
| 18 | BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA |
| 19 | BANCO INDUSTRIAL S.A. |
| 20 | BANCO DE LA PAMPA S.E.M. |
| 21 | NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. |
| 22 | BANCO DEL CHUBUT S.A. |
| 23 | NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. |
| 24 | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. |
| 25 | BANCO DE VALORES S.A. |
| 26 | BANCO COLUMBIA S.A. |
| 27 | BANCO PIANO S.A. |
| 28 | BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. |
| 29 | BANCO DE SAN JUAN S.A. |
| 30 | BANCO DEL TUCUMAN S.A. |
| 31 | BANCO DE CORRIENTES S.A. |
| 32 | BANCO DE SANTA CRUZ S.A. |
| 33 | BANCO CMF S.A. |
| 34 | DEUTSCHE BANK S.A. |
| 35 | BANCO DE FORMOSA S.A. |
| 36 | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO |
| 37 | BANCO MARIVA S.A. |
| 38 | BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO |
| 39 | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. |
| 40 | BANCO FINANSUR S.A. |
| 41 | BANCO SAENZ S.A. |
| 42 | BANCO BICA S.A. |
| 43 | COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. |
| 44 | MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 45 | CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 46 | NUEVO BANCO DE LA RIOJA SOCIEDAD ANONIMA |
| 47 | BANCO COINAG S.A. |
| 48 | BANCO MASVENTAS S.A. |
| 49 | BANCO MERIDIAN S.A. |
| 50 | BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. |
| 51 | BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA |
| 52 | BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 53 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. (Suc. Bs. As.) |
| 54 | FORD CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 55 | BANCO ROELA S.A. |
| 56 | BANCO VOII S.A. |
| 57 | TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. |
| 58 | MULTIFINANZAS COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 59 | METROPOLIS COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 60 | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 61 | RCI BANQUE S.A. |
| 62 | BANCO INTERFINANZAS S.A. |
| 63 | PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 64 | FINANDINO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 65 | THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. |
| 66 | BNP PARIBAS |
| 67 | FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 68 | BANCO DEL SOL S.A. |
| 69 | BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. |
| 70 | MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. |
| 71 | BANK OF AMERICA, N.A. |
| 72 | CAJA DE CRÉDITO "CUENCA" COOPERATIVA LIMITADA |
| 73 | BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. |
| 74 | BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACION S.A. |
| 75 | VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 76 | GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 77 | ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 78 | JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario